<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UPORABNA STRAN &#187; Kmetija</title>
	<atom:link href="http://www.blog.uporabnastran.si/tag/kmetija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.uporabnastran.si</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Finalna oddaja in celotna sezona Kmetije slavnih je podrla rekorde v gledanosti</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/12/09/finalna-oddaja-in-celotna-sezona-kmetije-slavnih-je-podrla-rekorde-v-gledanosti/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/12/09/finalna-oddaja-in-celotna-sezona-kmetije-slavnih-je-podrla-rekorde-v-gledanosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija slavnih]]></category>
		<category><![CDATA[POP TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[Kmetija slavnih je vseh 10 tednov dosegla boljšo gledanost kot predhodnih sezon resničnostne oddaje Kmetija. O rekordnih začetkih je bil spisan že ta članek (Kmetija slavnih dosega rekorde v gledanosti resničnostnih šovov). Zadnja oddaja (7.12.09) pa je dosegla rekord v gledanosti vseh resničnostnih oddaj pri nas je v ciljni skupini (18-49 let) imela kar 21% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/12/09/finalna-oddaja-in-celotna-sezona-kmetije-slavnih-je-podrla-rekorde-v-gledanosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kmetija slavnih dosega rekorde v gledanosti resničnostnih šovov</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/07/kmetija-slavnih-dosega-rekorde-v-gledanosti-resnicnostnih-sovov/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/07/kmetija-slavnih-dosega-rekorde-v-gledanosti-resnicnostnih-sovov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija slavnih]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Media Reseach]]></category>
		<category><![CDATA[POP TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[Kot kažejo zadnji podatki je Kmetija slavnih najbolj gledan resničnostni šov pri nas. Podatki za prvi teden so takšni, populacija, ki jim je šov namenjen se pravi 18-49 let ima 15,3% raiting ter 51% delež. Zanimiv pa je podatek, da prev osebe ženskega spola najraje gledajo kmetijo slavnih saj je v isti ciljni skupini dosežen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/07/kmetija-slavnih-dosega-rekorde-v-gledanosti-resnicnostnih-sovov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La toya, kmetija slavnih in kmetija prepričljivo na prvem mestu –Google Insights</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/03/la-toya-kmetija-slavnih-in-kmetija-prepricljivo-na-prvem-mestu-%e2%80%93google-insights/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/03/la-toya-kmetija-slavnih-in-kmetija-prepricljivo-na-prvem-mestu-%e2%80%93google-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Google Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija slavnih]]></category>
		<category><![CDATA[La Toya]]></category>
		<category><![CDATA[La Toya Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[POP TV]]></category>
		<category><![CDATA[PRO PLUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Od začetka oddaje Kmetija slavnih (28.9.2009) na POP TV, Google Insight for Search vztraja pri enakih top 3 iskanih geslih. Ta pa so La toya, kmetija slavnih in kmetija, ki imajo vsi več kot 500% rast v zadnjih 7. dneh. In kaj Google ponudi pod temi iskalnimi gesli. Pa začnimo s prvim la toya. Tisti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/03/la-toya-kmetija-slavnih-in-kmetija-prepricljivo-na-prvem-mestu-%e2%80%93google-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako deluje Mlekomat in kje po Sloveniji se nahajajo?</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/02/kako-deluje-mlekomat-in-kje-po-sloveniji-se-nahajajo/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/02/kako-deluje-mlekomat-in-kje-po-sloveniji-se-nahajajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Kamit]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija Mis]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija Mulej]]></category>
		<category><![CDATA[Kmetija Potokar]]></category>
		<category><![CDATA[Korečnik Dajčman]]></category>
		<category><![CDATA[Mleko]]></category>
		<category><![CDATA[Mlekomat]]></category>
		<category><![CDATA[Sveže]]></category>
		<category><![CDATA[Sveže mleko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Mlekomat je v svoji osnovi avtomat za prodajo svežega mleka, ki ga ustekleniči ob naročilu. Njegova prednost pa je predvsem ta, da kupec ve kaj kupuje, saj so podatki o trenutni pošiljki svežega mleka vedno izobešeni na avtomatu. Sistem je za kupca varen, saj v primeru odstopanja od ustaljenih postopkov preneha delovati, to velja predvsem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/02/kako-deluje-mlekomat-in-kje-po-sloveniji-se-nahajajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
