<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UPORABNA STRAN &#187; Ljubljana</title>
	<atom:link href="http://www.blog.uporabnastran.si/tag/ljubljana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.uporabnastran.si</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prikazovalniki prihodov avtobusov na avtobusna postajališča v Ljubljani-prvih 25 prikazovalnikov by LPP</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/07/22/prikazovalniki-prihodov-avtobusov-na-avtobusna-postajalisca-v-ljubljani-prvih-25-prikazovalnikov-by-lpp/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/07/22/prikazovalniki-prihodov-avtobusov-na-avtobusna-postajalisca-v-ljubljani-prvih-25-prikazovalnikov-by-lpp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimivo]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Avtobus]]></category>
		<category><![CDATA[Avtobusna postaja]]></category>
		<category><![CDATA[Civitas Elan]]></category>
		<category><![CDATA[EU (Evropska unija)]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[LPP]]></category>
		<category><![CDATA[Mestna občina Ljubljana-MOL]]></category>
		<category><![CDATA[Prikazovalniki prihoda]]></category>
		<category><![CDATA[Swarco Lea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=9645</guid>
		<description><![CDATA[Ljubljanski potniški promet (LPP) je bogatejši za 15 prikazovalnikov prihodov avtobusov na avtobusna postajališča. Tako se je Ljubljana končno pridružila drugim mestom, ki takšne prikazovalnike poznajo že zelo zelo dolgo. Pridobitev je zelo koristna pridobitev, saj potnik tako preprosto ve kdaj bo prišel naslednji avtobus proge, po kateri se želi odpeljati. Prikazovalniki so bili postavljeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/07/22/prikazovalniki-prihodov-avtobusov-na-avtobusna-postajalisca-v-ljubljani-prvih-25-prikazovalnikov-by-lpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tušmobil je odprl multimedijski center na Wolfovi ulici v centru Ljubljane</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/07/07/tusmobil-je-odprl-multimedijski-center-na-wolfovi-ulici-v-centru-ljubljane/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/07/07/tusmobil-je-odprl-multimedijski-center-na-wolfovi-ulici-v-centru-ljubljane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiteli]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Tušmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=9422</guid>
		<description><![CDATA[Tušmobil je 3.7.2010 odprl Multimedijski center v centru Ljubljane. Na Wolfovi ulici si je tako mogoče ogledati ponudbo mobilnikov pri Tušmobilu. Pridobiti je mogoče različne informacije o ponudbi, prav tako pa tudi skleniti naročniško razmerje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/07/07/tusmobil-je-odprl-multimedijski-center-na-wolfovi-ulici-v-centru-ljubljane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to get Urbana (card for Ljubljana´s public transport) and how to use it? by LPP- Ljubljana, Slovenia</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/05/11/how-to-get-urbana-card-for-ljubljana%c2%b4s-public-transport-and-how-to-use-it-by-lpp-ljubljana-slovenia/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/05/11/how-to-get-urbana-card-for-ljubljana%c2%b4s-public-transport-and-how-to-use-it-by-lpp-ljubljana-slovenia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljanska turistična kartica Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[LPP]]></category>
		<category><![CDATA[Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=8243</guid>
		<description><![CDATA[For public transport in Ljubljana, Slovenia people has to have a special card called Urbana, because paying with cash is not an option any more. Urbana card is similar to London´s Oister card but has a little bit more functions or at least it should have it in the future. Urbana card can be used [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/05/11/how-to-get-urbana-card-for-ljubljana%c2%b4s-public-transport-and-how-to-use-it-by-lpp-ljubljana-slovenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pot ob žici Ljubljane-54. pohod od 6. do 8. maja 2010—tek trojk in Pohod po Poti okoli Ljubljane</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/04/21/pot-ob-zici-ljubljane-54-pohod-od-6-do-8-maja-2010%e2%80%94tek-trojk-in-pohod-po-poti-okoli-ljubljane/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/04/21/pot-ob-zici-ljubljane-54-pohod-od-6-do-8-maja-2010%e2%80%94tek-trojk-in-pohod-po-poti-okoli-ljubljane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionChip]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Mestna občina Ljubljana-MOL]]></category>
		<category><![CDATA[Pohod]]></category>
		<category><![CDATA[Pot ob žici (Pohod po Poti okoli Ljubljane)]]></category>
		<category><![CDATA[Rekreacija]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=7895</guid>
		<description><![CDATA[Med 6. in 8. majem se bo v Ljubljani odvil že 54. tradicionalni Pohod po Poti okoli Ljubljane. Pohod ima poleg zgodovinskega pomena, saj je po tej isti 35 km-ski potekala bodeča žica, za časa okupacije Ljubljane med drugo svetovno vojno, tudi rekreacijski in zdravstveni namen. Startnine ni, saj jo financira Mestna občina Ljubljana, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/04/21/pot-ob-zici-ljubljane-54-pohod-od-6-do-8-maja-2010%e2%80%94tek-trojk-in-pohod-po-poti-okoli-ljubljane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovensko olimpijsko mesto Ljubljana se odpira jutri 12. 2. 2010 in bo trajalo do 3. 3. 2010</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/02/11/slovensko-olimpijsko-mesto-ljubljana-se-odpira-jutri-12-2-2010-in-bo-trajalo-do-3-3-2010/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/02/11/slovensko-olimpijsko-mesto-ljubljana-se-odpira-jutri-12-2-2010-in-bo-trajalo-do-3-3-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimivo]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Mestna občina Ljubljana-MOL]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpijske igre]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic.si]]></category>
		<category><![CDATA[Prešernov trg]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko olimpijsko mesto]]></category>
		<category><![CDATA[Vlado Kreslin]]></category>
		<category><![CDATA[Zimske olimpijske igre Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[Od jutru 12. 2. 2010 pa vse do 3. 3. 2010 se bo Prešernov trg v Ljubljani spremenil v Slovensko olimpijsko mesto. Program se bo vsak dan začel po 17. uri (na glavnem odru ob 18. uri), namenjen pa bo vsem generacijam. Na velikem zaslonu pa bo mogoče videti vse slovenske nastope ter nekaj tujih. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/02/11/slovensko-olimpijsko-mesto-ljubljana-se-odpira-jutri-12-2-2010-in-bo-trajalo-do-3-3-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudi Ljubljana s sistemom mestnih koles/bicycle sharing system v širšem središču 200 koles</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/01/07/tudi-ljubljana-s-sistemom-mestnih-kolesbicycle-sharing-system-v-sirsem-srediscu-200-koles/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/01/07/tudi-ljubljana-s-sistemom-mestnih-kolesbicycle-sharing-system-v-sirsem-srediscu-200-koles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Enotna mestna kartica (EMK)]]></category>
		<category><![CDATA[Europlakat]]></category>
		<category><![CDATA[Javna kolesa]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Mestna občina Ljubljana-MOL]]></category>
		<category><![CDATA[Urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[Končno se bo tudi Ljubljana pridružila mestom kot so Helsinki, Berlin, Dunaj, Barcelona, Pariz&#8230; in uvedla sistem mestnih koles oz. bicycle sharing system. Več o sistemu v drugih mestih si lahko preberete v tem članku (Uporaba javnih koles v mestih in kje jih imajo-bicycle sharing system). Iz drugih mest je znano, da sta možnosti dve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/01/07/tudi-ljubljana-s-sistemom-mestnih-kolesbicycle-sharing-system-v-sirsem-srediscu-200-koles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eros Ramazzotti v Ljubljani 19.11.09, Hali Tivoli ob 20.00-karte</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/11/10/eros-ramazzotti-v-ljubljani-19-11-09-hali-tivoli-ob-20-00-karte/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/11/10/eros-ramazzotti-v-ljubljani-19-11-09-hali-tivoli-ob-20-00-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Eros Ramazzotti]]></category>
		<category><![CDATA[Eventim]]></category>
		<category><![CDATA[Hala Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Vstopnice.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[Eros Ramazzoti se bo v sklopu turneje, ki bo trajala do decembra 2010 nastopil tudi v Ljubljani. Hala Tivoli bo tako 19. novembra 2009 ob 20.00 gostila Erosa Ramazzottija, ki je svojo glasbeno kariero začel leta 1981 in od takrat postajal vedno bolj priljubljen. Svetovno slavo pa je dosegel v letu 1993 z albumom Tutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/11/10/eros-ramazzotti-v-ljubljani-19-11-09-hali-tivoli-ob-20-00-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plavi orkestar bo nastopil ljubljanski Hali Tivoli 26. februarja 2010- karte</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/23/plavi-orkestar-bo-nastopil-ljubljanski-hali-tivoli-26-februarja-2010-karte/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/23/plavi-orkestar-bo-nastopil-ljubljanski-hali-tivoli-26-februarja-2010-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Hala Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Plavi orkestar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Po 10. letih bo Plavi orkestar zopet nastopil v hali Tivoli in sicer v petek 26.2.2010 od 20.00 uri. Skupina je nastala leta 1983 v Sarajevu naslednje leto pa se bo predstavila z novimi skladbami in turnejo po nekdanji Jugoslaviji. S prodajo kart so začeli 20. oktobra zato jih je še veliko na voljo. Karta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/23/plavi-orkestar-bo-nastopil-ljubljanski-hali-tivoli-26-februarja-2010-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzikal Broadway 6., 7. in 8. 11. 09 Cankarjev dom Ljubljana-karte</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/22/muzikal-broadway-6-7-in-8-11-09-cankarjev-dom-ljubljana-karte/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/22/muzikal-broadway-6-7-in-8-11-09-cankarjev-dom-ljubljana-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Cabaret]]></category>
		<category><![CDATA[Cankarjev dom]]></category>
		<category><![CDATA[Cats]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Muzikal Broadway]]></category>
		<category><![CDATA[Ples vampirjev]]></category>
		<category><![CDATA[Singing in the rain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4480</guid>
		<description><![CDATA[V Gallusovo dvorano Cankarjevega doma bodo priromali vrhunci ameriških bradwayskih muzikalov in sicer Muzikal Broadway (the best of Cats, Ples vampirjev, Cabaret, Singing in the rain in Chicago). Nastop bo ponovljen 3x in sicer 6., 7., in 8. Novembra 2009 ob 20.00 uri v angleškem jeziku. Sama predstava bo trajala dobri 2 uri z odmorom, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/22/muzikal-broadway-6-7-in-8-11-09-cankarjev-dom-ljubljana-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. ljubljanski maraton bo v nedeljo, 25. oktobra 2009 ob 10.30—zapore, obvozi</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/22/14-ljubljanski-maraton-bo-v-nedeljo-25-oktobra-2009-ob-10-30%e2%80%94zapore-obvozi/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/22/14-ljubljanski-maraton-bo-v-nedeljo-25-oktobra-2009-ob-10-30%e2%80%94zapore-obvozi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljanski maraton]]></category>
		<category><![CDATA[LPP]]></category>
		<category><![CDATA[Lumpi tek]]></category>
		<category><![CDATA[Osnovnošolski tek]]></category>
		<category><![CDATA[Promocijski tek]]></category>
		<category><![CDATA[Srednješolski tek]]></category>
		<category><![CDATA[Tek kluba Polet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[V Ljubljani se bo v nedeljo 25. oktobra 2009 že 14. odvijal ljubljanski maraton(http://www.ljubljanskimaraton.si/). Rok za prijavno na maraton je že potekel bil pa je do 20. oktobra. Kategorije bodo maraton (42.195 m) in polmaraton (21.098 m) oba bosta imela začetek ob 10.30 uri. Istega dne bo potekal tudi rekreativni tek kluba Polet z začetkom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/22/14-ljubljanski-maraton-bo-v-nedeljo-25-oktobra-2009-ob-10-30%e2%80%94zapore-obvozi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uporaba javnih koles v mestih in kje jih imajo-bicycle sharing system</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/13/uporaba-javnih-koles-v-mestih-in-kje-jih-imajo-bicycle-sharing-system/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/13/uporaba-javnih-koles-v-mestih-in-kje-jih-imajo-bicycle-sharing-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Javna kolesa]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[S prvim projektom so začeli že leta 1995 in sicer v Copenhagnu nato je šele čez 5 let sledil Minhen, od takrat naprej pa rastejo kot gobe po dežju. Tako jih imajo sedaj v Helsinkih, Berlinu, Dunaju, Pekingu, Lyonu, Stockholmu, Barceloni, Sevilli, Parizu, Luxemburgu, Zaragozi, Krakowu, Hangzhou-Kitajska, Čilu, Milanu, Salt Lake Cityju, Washington D.C, Rio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/13/uporaba-javnih-koles-v-mestih-in-kje-jih-imajo-bicycle-sharing-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armin van Buuren 23. oktobra v Hali Tivoli pripravlja presenečenje</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/02/armin-van-buuren-23-oktobra-v-hali-tivoli-pripravlja-presenecenje/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/02/armin-van-buuren-23-oktobra-v-hali-tivoli-pripravlja-presenecenje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uporabno]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[Disc jockey]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Mag]]></category>
		<category><![CDATA[DJs]]></category>
		<category><![CDATA[Eventim.si]]></category>
		<category><![CDATA[Hala Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Armin van Buuren, ki je po mnenju evije DJ Mag že dve leti najboljši DJ na svetu, bo Slovenijo bolj natančno Halo Tivoli v Ljubljani obiskal 23. oktobra ob 21. uri. Slovenijo naj bi šokiral z zadnjim dosežkom vizualne tehnike imenovane Boombox. Konstrukcija je široka 16 m visoka 8.5 in globoka 6 m. Hala Tivoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/02/armin-van-buuren-23-oktobra-v-hali-tivoli-pripravlja-presenecenje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljubljanski avtobusi z multimedijskimi oglasi-javni multimedij-LPP</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/02/ljubljanski-avtobusi-z-multimedijskimi-oglasi-javni-multimedij-lpp/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/02/ljubljanski-avtobusi-z-multimedijskimi-oglasi-javni-multimedij-lpp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimivo]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Avtobus]]></category>
		<category><![CDATA[Gem]]></category>
		<category><![CDATA[Javni multimedij]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[LPP]]></category>
		<category><![CDATA[Oglasi]]></category>
		<category><![CDATA[Prumaro]]></category>
		<category><![CDATA[Video oglasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[Na avtobusih mestnega potniškega prometa v Ljubljani (LPP) so v začetku oktobra uvedli zelo zanimivo storitev imenovano javni multimedij. Za začetek so multimedijske oglase uvedli na 40-ih avtobusih, ki bodo aktivni 12 ur na dan, do konca leta pa naj bi opremili 128 avtobusov (29 enojnih in 99 zgibnih) od 205. Bolj natančno z oktobrom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/02/ljubljanski-avtobusi-z-multimedijskimi-oglasi-javni-multimedij-lpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V jeseni v Ljubljani zopet računalniški tečaj za starejše občane (začetni in nadaljevalni)</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/30/v-jeseni-v-ljubljani-zopet-racunalniski-tecaj-za-starejse-obcane-zacetni-in-nadaljevalni/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/30/v-jeseni-v-ljubljani-zopet-racunalniski-tecaj-za-starejse-obcane-zacetni-in-nadaljevalni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računalništvo]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Mestna občina Ljubljana-MOL]]></category>
		<category><![CDATA[Računalniško opismenjevanje]]></category>
		<category><![CDATA[Službi za lokalno samoupravo MOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Mestna občina Ljubljana se je zopet odločila ponuditi računalniško opismenjevanje za starejše občane in občanke. Kot so zapisali na svoji strani računalnik uporablja zgolj 14% starejših od 55 let, to pa bi želeli izboljšati. Zato so se odločili že tretjič ponuditi brezplačno šolanje, ki se začne konec septembra. Letošnja novost je, da bodo poleg začetnega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/30/v-jeseni-v-ljubljani-zopet-racunalniski-tecaj-za-starejse-obcane-zacetni-in-nadaljevalni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irska skupina Riverdance bo 30.9 in 1.10.09 nastopila v Ljubljani</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/28/irska-skupina-riverdance-bo-30-9-in-1-10-09-nastopila-v-ljubljani/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/28/irska-skupina-riverdance-bo-30-9-in-1-10-09-nastopila-v-ljubljani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimivo]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Eventim]]></category>
		<category><![CDATA[Hala Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[Irska]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Riverdance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[30. september in 1. oktober 2009 bo v znamenju Irske skupine Riverdance, ki bo ob 20. uri v Hali Tivoli v Ljubljani. Gre za skupino, ki po celem svetu podira rekorde, njihove predstave so vedno razprodane in tako je tudi v Ljubljani, kjer uradno ni več mogoče kupiti karte. Gre za skupino, ki nastopa že [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/28/irska-skupina-riverdance-bo-30-9-in-1-10-09-nastopila-v-ljubljani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobitelov center Citiyparku je prenovljen in ponovno odprt</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/18/mobitelov-center-citiyparku-je-prenovljen-in-ponovno-odprt/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/18/mobitelov-center-citiyparku-je-prenovljen-in-ponovno-odprt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiteli]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[BTC city]]></category>
		<category><![CDATA[Citypark]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Mobitel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobitelov center]]></category>
		<category><![CDATA[Piranske soline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Mobitelov center v trgovskem centru Citypark Ljubljana je ponovno odprt, sedaj še lepši in z več ponudbe. Tako je to največji Mobitelov center in poleg ponudbe družbe Mobitel vključuje tudi ponudbo Siola ter izdelke Piranskih solin. Mobitelov center je bil odprt 17. Septembra 2009 ob 17.00. Prenovljen center je zelo prostoren, v njem pa so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/18/mobitelov-center-citiyparku-je-prenovljen-in-ponovno-odprt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropski teden mobilnosti 2009-dogodki, zapore</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/12/evropski-teden-mobilnosti-2009-dogodki-zapore/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/12/evropski-teden-mobilnosti-2009-dogodki-zapore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimivo]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Dan brez avtomobila]]></category>
		<category><![CDATA[Enotna mestna kartica (EMK)]]></category>
		<category><![CDATA[Evropski teden mobilnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[LPP]]></category>
		<category><![CDATA[Policija]]></category>
		<category><![CDATA[Urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=3673</guid>
