<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UPORABNA STRAN &#187; T-2</title>
	<atom:link href="http://www.blog.uporabnastran.si/tag/t-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.uporabnastran.si</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>3D televizijski kanali na T-2 premierno (3D Switch, HD1 (Europe 1080) in Canal +)</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/05/21/3d-televizijski-kanali-na-t-2-premierno-3d-switch-hd1-europe-1080-in-canal/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/05/21/3d-televizijski-kanali-na-t-2-premierno-3d-switch-hd1-europe-1080-in-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Switch]]></category>
		<category><![CDATA[3D TV]]></category>
		<category><![CDATA[Canal +]]></category>
		<category><![CDATA[HD(visoka ločljivost)]]></category>
		<category><![CDATA[HD1 (Europe 1080)]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=8409</guid>
		<description><![CDATA[3D televizija je na pohodu in družba T-2 je prvi ponudnik v Sloveniji, ki je 3D televizijski signal ponudil širšemu krogu uporabnikov. T-2 je v svojo ponudbo testno vključil tri televizijske programe in sicer 3D Switch, HD1 (Europe 1080) in Canal +. Vsi trije programi so v testni fazi na voljo brezplačno vsem, ki imajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/05/21/3d-televizijski-kanali-na-t-2-premierno-3d-switch-hd1-europe-1080-in-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-2 ponudil paket T4 VDSL/Optika, ki združuje internet, televizijo, stacionarno in mobilno televizijo</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/03/07/t-2-ponudil-paket-t4-vdsloptika-ki-zdruzuje-internet-televizijo-stacionarno-in-mobilno-televizijo/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/03/07/t-2-ponudil-paket-t4-vdsloptika-ki-zdruzuje-internet-televizijo-stacionarno-in-mobilno-televizijo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Paket T4]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=7132</guid>
		<description><![CDATA[T-2 je v marcu 2010 ponudil storitev poimenovano T4, ki združuje internet, televizijo, stacionarno in mobilno televizijo. Gre za podobno ponudbo storitev, ki jo je Mobitel ponudil že nekaj let nazaj, poimenovali pa so jo M4. Kar pa se tiče same ponudbe pa vedno odloča uporabnik. T-2 je ponudbo tako razširil za 6 paketov 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/03/07/t-2-ponudil-paket-t4-vdsloptika-ki-zdruzuje-internet-televizijo-stacionarno-in-mobilno-televizijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-2 bo marca korenito podražil nekatere svoje storitve, v povprečju za 20%-marec 2010</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/01/31/t-2-bo-marca-korenito-podrazil-nekatere-svoje-storitve-v-povprecju-za-20-marec-2010/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/01/31/t-2-bo-marca-korenito-podrazil-nekatere-svoje-storitve-v-povprecju-za-20-marec-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Brezčasna optika]]></category>
		<category><![CDATA[Brezčasni VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[T-2 je našel način kako se izogniti stečaju in ta je korenito zvišanje cen predvsem pri optiki. Bilo je namreč jasno, da z dumping cenami ne morejo vztrajati v nedogled. S podražitvijo pa se bodo zelo približali konkurentom, tako da glavni faktor ne bo več cena ampak kakovost in dodatne storitve, ki so na voljo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/01/31/t-2-bo-marca-korenito-podrazil-nekatere-svoje-storitve-v-povprecju-za-20-marec-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eutelsat W2 je šel po gobe, zato ne delujejo programi SportKlub +, FOX Life, FOX Crime, BN TV, DM Sat, Balkanika, MKTV, DoQ&#8230;</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/01/28/eutelsat-w2-je-sel-po-gobe-zato-ne-delujejo-programi-sportklub-fox-life-fox-crime-bn-tv-dm-sat-balkanika-mktv-doq/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/01/28/eutelsat-w2-je-sel-po-gobe-zato-ne-delujejo-programi-sportklub-fox-life-fox-crime-bn-tv-dm-sat-balkanika-mktv-doq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[AmisTV]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat W2]]></category>
		<category><![CDATA[SIOL TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sportklub]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[Telemach]]></category>
		<category><![CDATA[Total TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Satelit EUTELSAT W2, ki deluje na 16° vzhodno je 27. januarja 2010 po 21. uri prenehal z delovanjem, zato je na veliko programih nastala »tema«. Tako je nedelovanje prizadelo programe: Sportklub, Sportklub+, Fox Crime, Fox Life, Disney XD, Astro TV, BN Music, DM SAT, MELOS TV, MTI, Svet Plus Tv, Tv Duga, OTV ValentinO, Top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2010/01/28/eutelsat-w2-je-sel-po-gobe-zato-ne-delujejo-programi-sportklub-fox-life-fox-crime-bn-tv-dm-sat-balkanika-mktv-doq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uporabniki T-2-ja dva dni v tehnološkem mrku-hude težave 19. in 20. 11. 2009</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/11/21/uporabniki-t-2-ja-dva-dni-v-tehnoloskem-mrku-hude-tezave-19-in-20-11-2009/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/11/21/uporabniki-t-2-ja-dva-dni-v-tehnoloskem-mrku-hude-tezave-19-in-20-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[T-2.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[V četrtek (19.11.09) popoldne je uporabnike storitev T-2 njihov ISP prijetno presenetil, saj je vse skupaj nehalo delovati. Pozno popoldne so vse skupaj zelo zasilno popravili. A se je zgodba ponovila naslednji dan (20.11.09) ob 8.45 je prišlo do popolnega izpada vseh internetnih storitev. Izpad je trajal do 21.55 vsaj po podatkih s spletne strani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/11/21/uporabniki-t-2-ja-dva-dni-v-tehnoloskem-mrku-hude-tezave-19-in-20-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MulticastTV vključuje tudi teletekst, izbiro podnapisov in jezika zvočnega zapisa/ avdio sled</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/28/multicasttv-vkljucuje-tudi-teletekst-izbiro-podnapisov-in-jezika-zvocnega-zapisa-avdio-sled/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/28/multicasttv-vkljucuje-tudi-teletekst-izbiro-podnapisov-in-jezika-zvocnega-zapisa-avdio-sled/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-2]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[MulticastTV]]></category>
		<category><![CDATA[Podnapisi]]></category>
		<category><![CDATA[SIOL TV]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[Teletekst]]></category>
		<category><![CDATA[The History Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[MulticastTV je zelo priljubljen program pri vseh, ki IPTV ponudnikov spremljajo preko računalnika. O predzadnji nadgradnji oz. usposabljanju web EPG-ja je bilo nekaj napisano tukaj (Kako v MulticastTV uspodobimo delovanje EPG –elektronski programski vodič). Sedaj pa je dodani še nekaj novosti, ki so program še izboljšale. Gre sicer za izvedbo beta, ki bazira na libvlc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/28/multicasttv-vkljucuje-tudi-teletekst-izbiro-podnapisov-in-jezika-zvocnega-zapisa-avdio-sled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPN America od 28. oktobra 2009 le še v 16:9 načinu (widescreen)</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/27/espn-america-od-28-oktobra-2009-le-se-v-169-nacinu-widescreen/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/27/espn-america-od-28-oktobra-2009-le-se-v-169-nacinu-widescreen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN America]]></category>
		<category><![CDATA[SIOL TV]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[Total TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[ESPN America bo končal svoj prenos v tehnologiji 4:3 in z 28. oktobrom 2009 oddajal zgolj v načinu 16:9. Kot so pojasnili gre za nadgradnjo, saj bo tako slika boljša in nerazrezana. Pri nas ESPN America lahko spremljate na Total TV, Siol TV, T-2, UPC Telemach. Portal ESPN America pa je na voljo tukaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/27/espn-america-od-28-oktobra-2009-le-se-v-169-nacinu-widescreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako v MulticastTV uspodobimo delovanje EPG –elektronski programski vodič</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/13/kako-v-multicasttv-uspodobimo-delovanje-epg-%e2%80%93elektronski-programski-vodic/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/13/kako-v-multicasttv-uspodobimo-delovanje-epg-%e2%80%93elektronski-programski-vodic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[EPG-elektronski programski vodič]]></category>
		<category><![CDATA[MulticastTV]]></category>
		<category><![CDATA[SIOL]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[Telstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Veliko uporabnikov se zadnje dni sprašuje zakaj EPG-elektronski programski vodič v programu MulticastTV ne dela. No pa poglejmo, prvi razlog je zato, ker je prišlo do sprememb na spletni strani Siol-a, od koder program dobiva informacije, druga pa zato, ker je Siol blokiral dajanje informacij ko se sistem predstavi kot MulticastTV. Sedaj pa so na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/10/13/kako-v-multicasttv-uspodobimo-delovanje-epg-%e2%80%93elektronski-programski-vodic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenija z 9% penetracijo FTTH-ja/optike še vedno drži 3. mesto v Evropi</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/26/slovenija-z-9-penetracijo-ftth-jaoptike-se-vedno-drzi-3-mesto-v-evropi/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/26/slovenija-z-9-penetracijo-ftth-jaoptike-se-vedno-drzi-3-mesto-v-evropi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH Council Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gratel]]></category>
		<category><![CDATA[Optika]]></category>
		<category><![CDATA[SIOL]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Slovenije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[V začetku septembra 2009 je FTTH Council Europe predstavil zadnje rezultate razširjenosti optičnega omrežja v različnih državah Evrope. Švedska, Norveška in Slovenija so še vedno prva tri države z največjo penetracijo FTTH omrežja. Letošnja novost je Slovaška, ki se je uvrstila na 9. mesto, z liste prvih desetih držav pa je izginila Italija. Medtem ko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/26/slovenija-z-9-penetracijo-ftth-jaoptike-se-vedno-drzi-3-mesto-v-evropi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-2 jesenske novosti 2009-pocenitev optike in VDSL do 3500m</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/13/t-2-jesenske-novosti-2009-pocenitev-optike-in-vdsl-do-3500m/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/13/t-2-jesenske-novosti-2009-pocenitev-optike-in-vdsl-do-3500m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Brezčasna optika]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Optika]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Družba T-2 je za jesenske dni leta 2009 pripravila nekaj novosti. Prva očitna sprememba je bila opisana že v tem članku (T-2 v avgustu začel z nudenjem asimetrične optike), prišlo pa je tudi do nekaj pocenitev na optičnem-FTTH omrežju. Tako sedaj simetrična povezava 50Mbps stane 30€, kar je 20€ manj kot prej. Prav tako je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/09/13/t-2-jesenske-novosti-2009-pocenitev-optike-in-vdsl-do-3500m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-2 v avgustu začel z nudenjem asimetrične optike</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/08/25/t-2-v-avgustu-zacel-z-nudenjem-asimetricne-optike/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/08/25/t-2-v-avgustu-zacel-z-nudenjem-asimetricne-optike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Optika]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[T-2 je s sredino avgusta 2009 začel ponujati tudi asimetrično optično povezavo. Tako imajo sedaj v ponudbi poleg simetričnih 10Mbps, 50Mbps in 100Mbps še asimetrični paket 100Mbps/10Mbps za 20€. Paket je namenjen uporabnikom, ki radi prenašajo s spleta, nekoliko manj pa podatke pošiljajo v svetovni splet.   Izgradnja optičnega omrežja se je T-2-ju nekoliko ustavila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/08/25/t-2-v-avgustu-zacel-z-nudenjem-asimetricne-optike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenik klicev in prenosa podatkov z mobilnim telefonom iz tujine</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/07/25/cenik-klicev-in-prenosa-podatkov-z-mobilnim-telefonom-iz-tujine/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/07/25/cenik-klicev-in-prenosa-podatkov-z-mobilnim-telefonom-iz-tujine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiteli]]></category>
		<category><![CDATA[Novica tedna]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[EU (Evropska unija)]]></category>
		<category><![CDATA[Evro tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvaška]]></category>
		<category><![CDATA[Izimobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobitel]]></category>
		<category><![CDATA[Simobil]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tušmobil]]></category>
		<category><![CDATA[VIP net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Veliko uporabnikov mobilnih telefonov si pred odhodom rado pogleda cenik gostovanja pri različnih operaterjih v državi, ki jo bodo obiskali. Od kar je evropska komisija poenotila cene gostovanj v Evropski uniji je vse veliko lažje. Tako je cena v Slovenijo iz države EU (če slučajno ne veste teh je 27 in so Avstrija, Belgija, Bolgarija, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/07/25/cenik-klicev-in-prenosa-podatkov-z-mobilnim-telefonom-iz-tujine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simobil bo ukinil opcijo Unlimited za prenos podatkov</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/07/10/simobil-bo-ukinil-opcijo-unlimited-za-prenos-podatkov/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/07/10/simobil-bo-ukinil-opcijo-unlimited-za-prenos-podatkov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiteli]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HSUPA]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilni internet Osnovni]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilni internet Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilni internet Start]]></category>
		<category><![CDATA[Mobitel]]></category>
		<category><![CDATA[opcijo Mobilni internet Unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[Simobil]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Simobil je to poletje »razveselil« svoje uporabnike. Spremembo bodo doživeli vse podatkovne opcije (Start, Osnovni in Plus), opcija Unlimited pa bo celo ukinjena. O spremembi naj bi Simobil obvestil svoje uporabnike ter jih podučil kaj morajo oz. lahko storijo. Tako bo s 1.8.09: -opcija Mobilni internet Start (sedaj 2€ in vključenih 10MB prenosa) vsebovala 20MB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/07/10/simobil-bo-ukinil-opcijo-unlimited-za-prenos-podatkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ali bo prenovljena SIOL TV shema resnično dražja?</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/06/10/ali-bo-prenovljena-siol-tv-shema-resnicno-drazja/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/06/10/ali-bo-prenovljena-siol-tv-shema-resnicno-drazja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[24ur.com]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemax]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemax 2]]></category>
		<category><![CDATA[Delo]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[HBO Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Iskon]]></category>
		<category><![CDATA[Sagem]]></category>
		<category><![CDATA[SAGEM IAD81 HD]]></category>
		<category><![CDATA[SIOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIOL TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sportklub]]></category>
		<category><![CDATA[STB (Set-top box)]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Hrvatski Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[T-HT]]></category>
		<category><![CDATA[Val 202]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnal24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[V torek 9.6.09 je v Žurnalu24 izšel tale članek (Siol-bo-podrazil-TV), če dan so nato objavili še dva (Plačajte več za manj programov) in (Siol se ne boji bega naročnikov). Prav tako je članek objavil Delo (Siol TV prenovljena in (večinoma) dražja), na Valu 202 pa je bilo popoldne kratko soočenje, kjer je Siol obrazložil svoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/06/10/ali-bo-prenovljena-siol-tv-shema-resnicno-drazja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemax in Cinemax 2 že na voljo v Sloveniji</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/06/06/cinemax-in-cinemax-2-ze-na-voljo-v-sloveniji/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/06/06/cinemax-in-cinemax-2-ze-na-voljo-v-sloveniji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemax]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemax 2]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[HBO Central Europe]]></category>
		<category><![CDATA[HBO Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[HBO Digital]]></category>
		<category><![CDATA[HBO HD]]></category>
		<category><![CDATA[HBO2]]></category>
		<category><![CDATA[SIOL TV]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[Total TV]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[S 1.6.09 sta na slovenskem trgu dostopna dva nova programa iz družine HBO, gre namreč za Cinemax in Cinemax 2. Kanala sta iz nabora produkcije HBO centralna Evropa, ki poleg HBO in HBO Comedy in HBO Digital ponuja še HBO HD in HBO2, ki pa ju pri nas še ni (HBO Central Europe) in sta prevedena v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/06/06/cinemax-in-cinemax-2-ze-na-voljo-v-sloveniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-2 od 5.5.09 z novimi programi v visoki ločljivosti (HD) na IPTV</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/05/06/t-2-od-5509-z-novimi-programi-v-visoki-locljivosti-hd-na-iptv/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/05/06/t-2-od-5509-z-novimi-programi-v-visoki-locljivosti-hd-na-iptv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP televizija]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Arte HD]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery HD]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosport HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD(visoka ločljivost)]]></category>
		<category><![CDATA[History HD]]></category>
		<category><![CDATA[Info TV HD]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe TV HD]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic HD]]></category>
		<category><![CDATA[ORF HD]]></category>
		<category><![CDATA[Play TV HD]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[VOOM HD]]></category>
		<category><![CDATA[Zune HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Medtem, ko se Siol hvali, da bo maja resnično (testno že izvaja) uvedel televizijo visoke ločljivosti, T-2 razširja nabor programov. Tako ob predpostavki, da imate naročen HDTV STB vmesnik Motorola 1910 in ste resetirali komunikator lahko brez doplačila spremljate 5 programov (Luxe.TV (ANG), Info TV HD (SLO), Arte HD (FRA), Magyar Televizio 2 HD (MDŽ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/05/06/t-2-od-5509-z-novimi-programi-v-visoki-locljivosti-hd-na-iptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-2 z aprilom 2009 prenovil spletno stran</title>
		<link>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/04/23/t-2-z-aprilom-2009-prenovil-spletno-stran/</link>
		<comments>http://www.blog.uporabnastran.si/2009/04/23/t-2-z-aprilom-2009-prenovil-spletno-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 17:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uporabna stran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vse]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Žnidaršič]]></category>
		<category><![CDATA[T-2]]></category>
		<category><![CDATA[T-2.net]]></category>
		<category><![CDATA[Technodrom z Jonasom Žnidaršičem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.uporabnastran.si/?p=2406</guid>
