A1 Slovenija je s 5G omrežjem pokril že več kot 50% prebivalstva Slovenije. Po tem, ko so sredi maja naznanili, da 5G omrežje zagotavljajo 40% prebivalstva, so zdaj z novimi baznimi postajami in kraji dodali še 10% točk. Načrti, da do konca leta omrežje zagotovijo 60% Slovenije, so tako povsem dosegljivi.
A1 Slovenija pospešeno širi 5G omrežje
Po tem, ko so omrežje zagotovili na področju Gorenjske, Goriške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Podravske regije, so zdaj pokrili še nekatera druga večja mesta po Sloveniji. Tako so z A1 Slovenija 5G signalom med drugim pokrili tudi Mursko Soboto, Ptuj, Slovensko Bistrico, Velenje, Žalec, Krško, Novo mesto. Celoten seznam trenutno obsega 64 krajev. Načrt A1 Slovenija je, da vsem krajem z več kot 1000 prebivalcev zagotovijo 5G omrežje.
Aktualen zemljevid pokritosti z omrežjem A1 Slovenija 5G lahko najdete TUKAJ.
Seznam krajev z A1 5G omrežjem
| Ajdovščina | Metlika |
| Ankaran | Murska Sobota |
| Begunje na Gorenjskem | Naklo |
| Bled | Nazarje |
| Bohinjska Bistrica | Nova Gorica |
| Borovnica | Novo mesto |
| Bovec | Piran |
| Celje | Portorož |
| Cerknica | Postojna |
| Cerkno | Prebold |
| Čatež ob Savi | Ptuj |
| Domžale | Radovljica |
| Grosuplje | Ribnica |
| Idrija | Rogaška Slatina |
| Ivančna Gorica | Semič |
| Izola | Sežana |
| Jesenice | Slovenj Gradec |
| Kamnik | Slovenska Bistrica |
| Kanal ob Soči | Šenčur |
| Kidričevo | Šentjernej |
| Kobarid | Škofja Loka |
| Kočevje | Škofljica |
| Koper | Šoštanj |
| Kranj | Tolmin |
| Lesce | Trebnje |
| Leskovec pri Krškem | Trzin |
| Ljubljana | Velenje |
| Logatec | Vrhnika |
| Lucija | Zreče |
| Maribor | Žalec |
| Medvode | Železniki |
| Mengeš | Žužemberk |
