Policija bo danes, 15.4.2026 od 6.00 do 18.00 izvajala maraton nadzora hitrosti po Sloveniji. Kot so pojasnili na Policiji, želijo s poostrenim nadzorom doseči, da vozniki umirijo svojo vožnjo in tako prispevajo v večji varnosti na cestah. Gre za vseevropsko akcijo umirjanja hitosti, ki jo koordinira Roadpol, evropska mreža prometnih policij.

Maraton nadzora hitrosti lokacije 15.4.2026
Lokacije meritev so znane, saj jih je objavila kar Policija sama. Gre za 540 lokacij merjenja po Sloveniji. Pri samem merjenju pa bo sodelovalo 91 policijskih patrulj oz. 180 policistov iz vseh policijskih postaj po Sloveniji. Kot dodajajo na Policiji, pa bo na terenu maraton merjenja hitrosti vodilo 15 policijskih inšpektorjev z regijske in državne ravni. Zdaj pa seveda vse zanima kje bodo te lokacije. Spodaj so lokacije nadzora hitrosti razdeljene po policijskih upravah (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo Mesto, Nova Gorica in Murska Sobota)
Maraton nadzora hitrosti PU Ljubljana lokacije
| Policijska uprava | Policijska enota | Vrsta ceste | Ime naselja | Relacija | Ura nadzora |
| PU LJUBLJANA | PP DOMŽALE | LOKALNA CESTA | V NASELJU DOMŽALE, SAVSKA CESTA | 09:45 – 12:45 | |
| PU LJUBLJANA | PP DOMŽALE | REGIONALNA CESTA | V SELU PRI IHANU | 06:00 – 09:15 | |
| PU LJUBLJANA | PP DOMŽALE | REGIONALNA CESTA | LUKOVICA, GRADIŠKA CESTA 2 (RII-447) | 14:00 – 17:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP GROSUPLJE | LOKALNA CESTA | V RADOHOVI VASI | 07:00 – 09:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP GROSUPLJE | LOKALNA CESTA | V ZDENSKI VASI | 09:30 – 12:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP GROSUPLJE | LOKALNA CESTA | V VELIKEM MLAČEVEM | 13:15 – 15:30 | |
| PU LJUBLJANA | PP GROSUPLJE | LOKALNA CESTA | V NASELJU GROSUPLJE, TABORSKA CESTA | 16:00 – 18:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP HRASTNIK, PP ZAGORJE | GLAVNA CESTA | IZVEN NASELJA HRASTNIKHRASTNIK – ZIDANI MOST | 08:35 – 11:15 | |
| PU LJUBLJANA | PP HRASTNIK, PP ZAGORJE | REGIONALNA CESTA | NASELJE MLINŠEIZLAKE – MORAVČE | 06:00 – 08:15 | |
| PU LJUBLJANA | PP HRASTNIK, PP ZAGORJE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU BRNICA | 12:30 – 14:45 | |
| PU LJUBLJANA | PP HRASTNIK, PP ZAGORJE | REGIONALNA CESTA | REG. I. REDA, OREHOVICAIZLAKE -TROJANE | 15:00 – 17:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP KOČEVJE | GLAVNA CESTA | GII- | 106, V DOLNJIH LOŽINAHKOČEVJE – RIBNICA | 07:00 – 08:30 |
| PU LJUBLJANA | PP KOČEVJE | GLAVNA CESTA | GII- | 106, DOLGA VASKOČEVJE – LIVOLD | 08:45 – 10:30 |
| PU LJUBLJANA | PP KOČEVJE | GLAVNA CESTA | GII-106, V BREGU PRI KOČEVJU | 10:45 – 12:15 | |
| PU LJUBLJANA | PP KOČEVJE | GLAVNA CESTA | GII- | 106, V NASELJU NOVA SELALIVOLD – PETRINA | 13:30 – 15:00 |
| PU LJUBLJANA | PP KOČEVJE | GLAVNA CESTA | GII-106, MRTVICE, EX BENCINSKI SERVIS MAXEN, | 15:15 – 16:45 | |
| PU LJUBLJANA | PP KOČEVJE | GLAVNA CESTA | V GORNJIH LOŽINAHPRIGORICA – MRTVICE | 17:00 – 18:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LITIJA | GLAVNA CESTA | V NASELJU LITIJA , PARKIRIŠČE PRI TUŠULJUBLJANA -LITIJA | 07:00 – 08:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LITIJA | GLAVNA CESTA | V NASELJU LITIJA , CARCOMERCE LITIJA | 08:30 – 09:15 | |
| PU LJUBLJANA | PP LITIJA | GLAVNA CESTA | SPODNJI LOG PRI KUHLILITIJA – ZAGORJE | 09:35 – 12:15 | |
| PU LJUBLJANA | PP LITIJA | GLAVNA CESTA | PRI KRESNIŠKEM MOSTUHOTIČ – LJUBLJANA | 13:30 – 15:45 | |
| PU LJUBLJANA | PP LITIJA | GLAVNA CESTA | GC II- | 108, PRI NASELJU SAVA (MOST)ZAGORJE – LITIJA | 16:00 – 18:00 |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA BEŽIGRAD | GLAVNA CESTA | V NASELJU, ZASAVSKA CESTA 91 | 10:20 – 12:45 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA BEŽIGRAD | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., JEŽICA 18, PRI GASILSKEM DOMU | 07:00 – 10:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA BEŽIGRAD | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ.,DUNAJSKA CESTA 103ČRNUČE – CENTER | 14:00 – 18:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA CENTER | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., BLEIWEISOVA CESTA | 06:00 – 09:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA CENTER | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., ROŠKA CESTA | 09:20 – 13:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA CENTER | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., POLJANSKA CESTA | 14:15 – 17:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA MOSTE | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., ZALOŠKA CESTA | 07:00 – 08:30 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA MOSTE | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., ŠMARTINSKA CESTA | 08:50 – 11:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA MOSTE | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., LITIJSKA CESTA | 11:15 – 14:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA MOSTE | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., ZADOBROVŠKA CESTA | 15:15 – 18:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA VIČ | GLAVNA CESTA | V NASELJU LAVRICALJ. – LAŠČE | 15:00 – 17:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA VIČ | LOKALNA CESTA | V NASELJU DOBROVA | 06:00 – 08:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA VIČ | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., POT ZA BRDOM | 08:30 – 11:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA VIČ | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., JURČKOVA CESTA | 12:15 – 14:30 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA ŠIŠKA | GLAVNA CESTA | V NASELJU MEDNOMEDVODE – LJ. | 09:30 – 12:30 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA ŠIŠKA | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., GORIŠKA | 06:00 – 09:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP LJUBLJANA ŠIŠKA | LOKALNA CESTA | V NASELJU LJ., TACENSKA | 14:00 – 17:30 | |
| PU LJUBLJANA | PP MEDVODE IN PP KAMNIK | LOKALNA CESTA | V VODICAH | 06:00 – 08:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP MEDVODE IN PP KAMNIK | LOKALNA CESTA | V NOŽICAHKAMNIK – DOMŽALE | 10:45 – 12:45 | |
| PU LJUBLJANA | PP MEDVODE IN PP KAMNIK | LOKALNA CESTA | ZBILJE | 14:00 – 15:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP MEDVODE IN PP KAMNIK | LOKALNA CESTA | V MEDVODAH | 15:15 – 17:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP MEDVODE IN PP KAMNIK | REGIONALNA CESTA | V TUHINJSKI DOLINIKAMNIK – ŠPITALIČ | 08:30 – 10:15 | |
| PU LJUBLJANA | PP RIBNICA | GLAVNA CESTA | V PRILESJU (IZVEN NASELJA)RIBNICA – LJ. | 06:00 – 08:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP RIBNICA | GLAVNA CESTA | V ŽLEBIČU (NASPROTI žELEZNIš | KE POSTAJE)LJ. – RIBNICA | 08:15 – 10:00 |
| PU LJUBLJANA | PP RIBNICA | GLAVNA CESTA | V GORIČI VASI | 10:10 – 11:30 | |
| PU LJUBLJANA | PP RIBNICA | GLAVNA CESTA | V PRIGORICI | 12:45 – 14:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP RIBNICA | GLAVNA CESTA | V DOLNJIH PODPOLJANAH | 14:15 – 16:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP RIBNICA | GLAVNA CESTA | NA GRIČU PRI RIBNICI | 16:15 – 18:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP TRBOVLJE | GLAVNA CESTA | TRBOVLJE, TET – GC I./108, 1185TRBOVLJE – HRASTNIK06:.00 – 07:30 | ||
| PU LJUBLJANA | PP TRBOVLJE | LOKALNA CESTA | DOM IN VRT | 07:45 – 09:45 | |
| PU LJUBLJANA | PP TRBOVLJE | LOKALNA CESTA | KOLODVORSKA CESTA | 10:00 – 12:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP TRBOVLJE | LOKALNA CESTA | SAVINJSKA CESTA | 13:15 – 15:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP TRBOVLJE | LOKALNA CESTA | MESTNI TRG | 15:15 – 17:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP VRHNIKA,LOGATEC,CERKNICA | GLAVNA CESTA | V NASELJU LOGATEC, TRŽAŠKA CESTA | 08:45 – 11:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP VRHNIKA,LOGATEC,CERKNICA | GLAVNA CESTA | V NASELJU KALCELOGATEC – HOTEDRŠICA | 16:10 – 17:00 | |
| PU LJUBLJANA | PP VRHNIKA,LOGATEC,CERKNICA | LOKALNA CESTA | V PODLIPI | 06:15 – 08:15 | |
| PU LJUBLJANA | PP VRHNIKA,LOGATEC,CERKNICA | REGIONALNA CESTA | V NASELJU BREZOVICA, POT NA PLEŠIVICO | 11:20 – 13:35 | |
| PU LJUBLJANA | PP VRHNIKA,LOGATEC,CERKNICA | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA GRČAREVECGRČAREVEC – LOGATEC | 15:00 – 16:00 | |
| PU LJUBLJANA | PPP LJUBLJANA | AVTOCESTA | AVTOCESTA A2GROSUPLJE – ŠMARJE SAP | 08:30 – 12:30 | |
| PU LJUBLJANA | PPP LJUBLJANA | AVTOCESTA | AVTOCESTA A2IVANČNA GORICA – GROSUPLJE | 13:15 – 16:30 | |
| PU LJUBLJANA | PPP LJUBLJANA | AVTOCESTA | AVTOCESTA A2VODICE – LJUBLJANA | 08:30 – 12:00 | |
| PU LJUBLJANA | PPP LJUBLJANA | AVTOCESTA | AVTOCESTA A1ŠENTJAKOB – TROJANE | 13:15 – 16:30 | |
| PU LJUBLJANA | PPP LJUBLJANA | GLAVNA CESTA | V NASELJU KRESNICE | 13:30 – 15:45 | |
| PU LJUBLJANA | PPP LJUBLJANA | REGIONALNA CESTA | PODPEČBREZOVICA – PODPEČ | 06:30 – 09:00 | |
| PU LJUBLJANA | PPP LJUBLJANA | REGIONALNA CESTA | V ZDENSKI VASIGROSUPLJE – VIDEM | 09:30 – 12:00 | |
| PU LJUBLJANA | PPP LJUBLJANA | REGIONALNA CESTA | V NASELJU LJ., ZASAVSKA CESTA | 16:15 – 17:00 |
Maraton nadzora hitrosti PU Maribor lokacije
| Policijska enota | Vrsta ceste | Ime naselja | Relacija | Ura nadzora |
| PP GORIŠNICA | GLAVNA CESTA | V NASELJU GORIŠNICASPUHLJA – ORMOŽ | 14.55-15.50 | |
| PP GORIŠNICA | GLAVNA CESTA | V NASELJU MOŠKANJCISPUHLJA – ORMOŽ | 14.55-15.50 | |
| PP LENART | AVTOCESTA | IZVEN NASELJA MOČNADRAGUČOVA – LENART | 14.45-15.45 | |
| PP LENART | REGIONALNA CESTA | V NASELJU LENART, KRAIGHERJEVA ULICALENART – GORNJA RADGONA | 12.10-12.55 | |
| PP LENART | REGIONALNA CESTA | V NASELJU LENART, MARIBORSKA CESTAPRIKLJUČEK LENART – LENART | 12.10-12.55 | |
| PP LENART | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA MOČNAPESNICA – LENART | 12.10-12.55 | |
| PP LENART | REGIONALNA CESTA | V NASELJU GOČOVAPTUJ – LENART | 13.45-14.40 | |
| PP LENART | REGIONALNA CESTA | V NASELJU BENEDIKTLENART – GORNJA RADGONA | 13.45-14.40 | |
| PP LENART | REGIONALNA CESTA | V NASELJU RADEHOVASENARSKA – LENART | 13.45-14.40 | |
| PP LENART | REGIONALNA CESTA | V NASELJU LENART, KRAIGHERJEVA ULICALENART – GORNJA RADGONA | 14.55-15.45 | |
| PP LENART | REGIONALNA CESTA | V NASELJU LENART, MARIBORSKA CESTAPRIKLJUČEK LENART – LENART | 14.55-15.45 | |
| PP LENART | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA MOČNAPESNICA – LENART | 14.55-15.45 | |
| PP MARIBOR I | AVTOCESTA | IZVEN NASELJA VODOLEDRAGUČOVA – MARIBOR | 10.30-11.30 | |
| PP MARIBOR I | AVTOCESTA | IZVEN NASELJA VODOLEDRAGUČOVA – MARIBOR | 16.05-17.00 | |
| PP MARIBOR I | GLAVNA CESTA | IZVEN NASELJA BRESTERNICARUTA – MARIBOR | 7.05-7.55 | |
| PP MARIBOR I | LOKALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, ŠENTILJSKA CESTAMARIBOR | 8.00-9.00 | |
| PP MARIBOR I | LOKALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, GOSPOSVETSKA CESTAMARIBOR | 10.30-11.35 | |
| PP MARIBOR I | REGIONALNA CESTA | V NASELJU DVORJANEMARIBOR – VURBERK – PTUJ | 9.55-10.45 | |
| PP MARIBOR I | REGIONALNA CESTA | V NASELJU SPODNJI DUPLEKMARIBOR – VURBERK – PTUJ | 9.55-10.45 | |
| PP MARIBOR I | REGIONALNA CESTA | V NASELJU ZGORNJI DUPLEKMARIBOR – VURBERK – PTUJ | 9.55-10.45 | |
| PP MARIBOR I | REGIONALNA CESTA | V NASELJU DVORJANEMARIBOR – VURBERK – PTUJ | 16.00-17.00 | |
| PP MARIBOR II | GLAVNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, PTUJSKA CESTAMARIBOR | 11.00-11.45 | |
| PP MARIBOR II | LOKALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, ENGELSOVA ULICAMARIBOR | 8.15-9.05 | |
| PP MARIBOR II | LOKALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, KORESOVA ULICAMARIBOR | 8.15-9.05 | |
| PP MARIBOR II | LOKALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICAMARIBOR | 8.15-9.05 | |
| PP MARIBOR II | LOKALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, ULICA VELJKA VLAHOVIČAMARIBOR | 9.15-10.15 | |
| PP MARIBOR II | LOKALNA CESTA | V NASELJU RAZVANJE, RAZVANJSKA CESTARAZVANJE | 12.10-12.55 | |
| PP MARIBOR II | LOKALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, POHORSKA ULICAMARIBOR | 12.10-12.55 | |
| PP MARIBOR II | LOKALNA CESTA | V NASELJU LIMBUŠ, LACKOVA CESTALIMBUŠ | 12.10-12.55 | |
| PP MARIBOR II | LOKALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICAMARIBOR | 12.30-13.15 | |
| PP MARIBOR II | LOKALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, TITOVA CESTAMARIBOR | 13.30-15.15 | |
| PP MARIBOR II | REGIONALNA CESTA | V NASELJU LIMBUŠ, LIMBUŠKA CESTAMARIBOR – RUŠE | 6.00-6.50 | |
| PP MARIBOR II | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA MARIBORMARIBOR – TEZNO | 8.00-9.30 | |
| PP MARIBOR II | REGIONALNA CESTA | V NASELJU MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJUMARIBOR – HAJDINA | 11.00-11.45 | |
| PP MARIBOR II | REGIONALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, LIMBUŠKA CESTAMARIBOR – RUŠE | 13.10-14.00 | |
| PP MARIBOR II | REGIONALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, OREŠKO NABREŽJEMARIBOR | 13.30-14.30 | |
| PP MARIBOR II | REGIONALNA CESTA | V NASELJU MARIBOR, DUPLEŠKA CESTAMARIBOR | 14.45-15.45 | |
| PP MARIBOR II | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA MARIBORMARIBOR – TEZNO | 15.30-17.00 | |
| PP ORMOŽ | GLAVNA CESTA | V NASELJU CVETKOVCISPUHLJA – ORMOŽ | 14.55-15.50 | |
| PP ORMOŽ | GLAVNA CESTA | V NASELJU MIHOVCISPUHLJA – ORMOŽ | 16.05-16.55 | |
| PP ORMOŽ | GLAVNA CESTA | V NASELJU LOPERŠICEORMOŽ – SREDIŠČE OB DRAVI | 17.10-18.00 | |
| PP ORMOŽ | GLAVNA CESTA | V NASELJU TRGOVIŠČESPUHLJA – ORMOŽ | 17.00-18.00 | |
| PP ORMOŽ | LOKALNA CESTA | V NASELJU ORMOŽ, LJUTOMERSKA CESTAORMOŽ | 16.05-16.55 | |
| PP ORMOŽ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PAVLOVCILJUTOMER – PAVLOVCI | 16.05-16.55 | |
| PP ORMOŽ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU IVANJKOVCILJUTOMER – PAVLOVCI | 17.10-18.00 | |
| PP PODLEHNIK | REGIONALNA CESTA | V NASELJU BREGMAJŠPERK – ROGATEC | 10.55-11.40 | |
| PP PODLEHNIK | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PTUJSKA GORAMAJŠPERK – APAŠKI KRIŽ | 10.55-11.40 | |
| PP PODLEHNIK | REGIONALNA CESTA | V NASELJU MAJŠPERKPOLJČANE – MAJŠPERK | 10.55-11.40 | |
| PP PODLEHNIK | REGIONALNA CESTA | V NASELJU TRŽECLANCOVA VAS – PODLEHNIK | 12.00-12.50 | |
| PP PODLEHNIK | REGIONALNA CESTA | V NASELJU VIDEMTRŽEC – ZGORNJI LESKOVEC | 12.00-12.50 | |
| PP PODLEHNIK | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA PODLEHNIKLANCOVA VAS – PODLEHNIK | 12.00-12.50 | |
| PP PTUJ | AVTOCESTA | IZVEN NASELJA KUNGOTA PRI PTUJUSLIVNICA – DRAŽENCI | 9.15-10.15 | |
| PP PTUJ | AVTOCESTA | IZVEN NASELJA KUNGOTA PRI PTUJUSLIVNICA – DRAŽENCI | 13.45-14.30 | |
| PP PTUJ | GLAVNA CESTA | IZVEN NASELJA ŠIKOLEŠIKOLE – HAJDINA | 11.10-11.55 | |
| PP PTUJ | GLAVNA CESTA | V NASELJU SPUHLJAPTUJ – SPUHLJA | 12.10-13.00 | |
| PP PTUJ | GLAVNA CESTA | IZVEN NASELJA ŠIKOLEŠIKOLE – HAJDINA | 13.15-14.00 | |
| PP PTUJ | LOKALNA CESTA | V NASELJU PTUJ, ZAGREBŠKA CESTAPTUJ – VIDEM | 10.00-10.50 | |
| PP PTUJ | LOKALNA CESTA | V NASELJU PTUJ, PUHOVA ULICAPTUJ | 12.10-13.00 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PTUJ, OSOJNIKOVA CESTAPTUJ | 8.00-9.00 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PTUJ, MARIBORSKA CESTAHAJDINA – PTUJ | 9.15-10.15 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PTUJ, MARIBORSKA CESTAZGORNJA HAJDINA | 10.00-10.50 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU SKORBAPTUJ – HAJDINA | 10.00-10.50 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU LOVRENC NA DRAVSKEM POLJUMAJŠPERK – APAŠKI KRIŽ | 10.30-11.35 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU KIDRIČEVO, TOVARNIŠKA CESTAAPAČE – KIDRIČEVO | 11.10-11.55 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU KUNGOTA PRI PTUJURAČE – KUNGOTA – KIDRIČEVO | 11.10-11.55 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU SPODNJA HAJDINAPTUJ – HAJDINA | 12.10-13.00 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU BUKOVCISPUHLJA – ZAVRČ | 12.30-13.30 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PODVINCIŽIHLAVA – ROGOZNICA | 13.45-14.45 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU BUKOVCISPUHLJA – ZAVRČ | 13.50-14.40 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU ZABOVCISPUHLJA – ZAVRČ | 13.50-14.40 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PTUJ, CESTA 8. AVGUSTAŽIHLAVA – ROGOZNICA | 13.50-14.40 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU DORNAVALJUTOMER – SAVCI – PTUJ | 15.00-15.50 | |
| PP PTUJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PTUJ, MAISTROVA ULICAMARIBOR – PTUJ | 16.05-17.00 | |
| PP RAČE | AVTOCESTA | IZVEN NASELJA SLIVNICASLIVNICA | 8.00-9.00 | |
| PP RAČE | AVTOCESTA | IZVEN NASELJA RADIZELSLIVNICA – FRAM | 9.45-11.15 | |
| PP RAČE | AVTOCESTA | IZVEN NASELJA SLIVNICASLIVNICA | 11.45-12.50 | |
| PP RAČE | LOKALNA CESTA | V NASELJU RAČE, MARIBORSKA CESTARAČE – SLIVNICA | 6.00-6.50 | |
| PP RAČE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU RAČE, LJUBLJANSKA CESTARAČE – FRAM | 6.00-6.50 | |
| PP RAČE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU RADIZEL, MARIBORSKA CESTASLIVNICA – SLOVENSKA BISTRICA | 7.05-7.55 | |
| PP RAČE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU LOKAMARIBOR – HAJDINA | 11.00-11.45 | |
| PP RAČE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU RADIZEL, MARIBORSKA CESTASLIVNICA – SLOVENSKA BISTRICA | 11.30-12.35 | |
| PP RAČE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU RAČE, LJUBLJANSKA CESTARAČE – FRAM | 13.15-14.00 | |
| PP RAČE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PODOVARAČE – ŠIKOLE | 13.15-14.00 | |
| PP RAČE | TURISTIČNA CESTA | V NASELJU FRAM, TURNERJEVA ULICAFRAM – KOPIVNIK | 6.00-6.50 | |
| PP RUŠE | GLAVNA CESTA | V NASELJU SPODNJA SELNICARUTA – MARIBOR | 7.05-7.55 | |
| PP RUŠE | GLAVNA CESTA | IZVEN NASELJA FALARUTA – MARIBOR | 7.05-7.55 | |
| PP RUŠE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU BISTRICA OB DRAVI, RUŠKA CESTAMARIBOR – RUŠE | 6.00-6.50 | |
| PP RUŠE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU BEZENAMARIBOR – RUŠE | 6.00-6.50 | |
| PP RUŠE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU BISTRICA OB DRAVI, RUŠKA CESTAMARIBOR – RUŠE | 13.10-14.00 | |
| PP RUŠE | REGIONALNA CESTA | V NASELJU RUŠE, FALSKA CESTARUŠE – PUŠČAVA | 13.10-14.00 | |
| PP SLOVENSKA BISTRICA | GLAVNA CESTA | IZVEN NASELJA SPODNJA POLSKAVASLOVENSKA BISTRICA – PRAGERSKO | 7.05-7.55 | |
| PP SLOVENSKA BISTRICA | REGIONALNA CESTA | V NASELJU ZGORNJA POLSKAVASLIVNICA – SLOVENSKA BISTRICA | 7.05-7.55 | |
| PP SLOVENSKA BISTRICA | REGIONALNA CESTA | V NASELJU VRHOLESLOVENSKA BISTRICA – SLOVENSKE KONJICE | 8.10-9.00 | |
| PP SLOVENSKA BISTRICA | REGIONALNA CESTA | V NASELJU SLOVENSKA BISTRICA, MARIBORSKA CESTASLOVENSKA BISTRICA | 8.10-9.00 | |
| PP SLOVENSKA BISTRICA | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PRELOGESLOVENSKA BISTRICA – SLOVENSKE KONJICE | 8.10-9.00 | |
| PP SLOVENSKA BISTRICA | REGIONALNA CESTA | V NASELJU SLOVENSKA BISTRICA, STEPIŠNIKOVA ULICASLOVENSKA BISTRICA – POLJČANE | 9.15-10.00 | |
| PP SLOVENSKA BISTRICA | REGIONALNA CESTA | V NASELJU KRIŽNI VRHSLOVENSKA BISTRICA – POLJČANE | 9.15-10.00 | |
| PP SLOVENSKA BISTRICA | REGIONALNA CESTA | V NASELJU POLJČANE, BISTRIŠKA CESTAPOLJČANE | 9.15-10.00 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH, MARIBORSKA CESTAŠENTILJ – PESNICA | 10.00-10.45 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA ŠTRIHOVECŠENTILJ – PESNICA | 10.00-10.45 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PESNICA PRI MARIBORUŠENTILJ – PESNICA | 10.00-10.45 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU DOLNJA POČEHOVADOLNJA POČEHOVA – JURIJ | 11.00-11.50 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU SPODNJA KUNGOTADOLNJA POČEHOVA – JURIJ | 11.00-11.50 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU ZGORNJA KUNGOTADOLNJA POČEHOVA – JURIJ | 11.00-11.50 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU PESNICA PRI MARIBORUŠENTILJ – PESNICA | 16.00-16.50 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU DOLNJA POČEHOVADOLNJA POČEHOVA – JURIJ | 16.00-16.50 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA VOSEKPESNICA – LENART | 16.00-16.50 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA CERŠAKŠENTILJ | 17.05-18.00 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | V NASELJU ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH, MARIBORSKA CESTAŠENTILJ – PESNICA | 17.05-18.00 | |
| PP ŠENTILJ | REGIONALNA CESTA | IZVEN NASELJA ŠTRIHOVECŠENTILJ – PESNICA | 17.05-18.00 |
Maraton nadzora hitrosti PU Celje lokacije
| Policijska uprava | Policijska enota | Vrsta ceste | Ime naselja | Relacija | Ura nadzora | Opomba |
| PU CELJE | PP CELJE | GLAVNA CESTA I. REDA G1-5 | SLANCE 16 | IZ SMERI TEHARIJ | 16.30-18.00 | |
| PU CELJE | PP CELJE | GLAVNA CESTA II. REDA G2-107 | LOKALNA CESTA , GORICA PRI ŠMARTNEM 45A | IZ SMERI GALICIJE | 14.10-16.10 | |
| PU CELJE | PP CELJE | LOKALNA CESTA | GLAVNA CESTA II. REDA G2-107, IZVEN NASELJA ŠTORE | V SMERI PROŽINSKE VASI | 09.20-10.50 | |
| PU CELJE | PP CELJE | LOKALNA CESTA | CELJE, PARTIZANSKA 55 | IZ SMERI KASAZ | 12.00-14.00 | |
| PU CELJE | PP CELJE | LOKALNA CESTA | MEDLOG | OBE SMERI | 06.00-07.30 | |
| PU CELJE | PP CELJE | REGIONALNA CESTA | GLAVNA CESTA I. REDA G1-5, V NASELJU CELJE | V SMERI LEVCA | 07.40-09.10 | |
