Rezultati igre Novoletni loto 2025 bodo zanimali kupce prav vseh 350.000 kupljenih srečk. Za posamezno srečko je bilo treba odšteti 10€, prav vse pa so bile razprodane krepko pred novim letom. Med nagradami Novoletnega lota bosta tudi stanovanji v Ljubljani in Kopru, a rezultati žrebanja bodo razkrili prav vseh 10.515 nagrad.
Novoletni loto 2025 rezultati žrebanja
Loterija Slovenije je Novoletni loto 2025 razprodala v 23 dneh. To lahko najverjetneje pripišemo predvsem zelo zanimivemu nagradnemu skladu, ki je vseboval tudi dve stanovanji. Kupci srečk bodo tako nestrpno čakali na rezultate žrebanja. Loterija Slovenije bo žrebanje izvedla 1.1.2025 ob 18.00 in tudi objavila rezultate žrebanja igre Novoletni loto 2025. Posnetek žrebanja pa si bo možno ogledati tudi ob 21.55 na TV Slovenija 2 po žrebanju »klasičnega« Lota.
Novoletni loto 2025 rezultati žrebanja – stanovanje v Ljubljani
Stanovanje v Ljubljani, ki je del igre Novoletni loto 2025 je veliko 107 m2 (neto površina) in 55,9 m2 (uporabna površina). Pripada mu tudi parkirno mesto. Vrednost stanovanja je 370.029,97€. Poleg stanovanja nagrajenec prejme tudi 80.000€. Denarna nagrada je namenjena predvsem plačilu davka, ki za stanovanje in denarni del znaša 67.504€.
U026V4 – Šenčur
Novoletni loto 2025 rezultati žrebanja – stanovanje v Kopru
Stanovanje v Kopru, ki je prav tako del igre Novoletni loto 2025 pa ima 76,5 m2 (neto površino) in 51.2 m2 (uporabna površina). Tržna vrednost tega stanovanja je 320.000€, izžrebani nagrajenec pa bo prejel tudi 75.000€ denarne nagrade. Tudi tukaj je denarna nagrada primarno namenjena poplačilu davka, ki ga stanovanje in denarno nagrado znaša 59.250€.
- 8R93Z4 – Bohinjska Bistrica
Novoletni loto 2025 rezultati žrebanja – 1.500€ mesečno za 10 let
Loterija Slovenije je podelila tudi tri mesečne rente v višini 1.500€ za obdobje 10 let. Izžrebane bodo torej tri srečke.
- FM4989 – Loterija.si
- H0343R – Središče ob Dravi
- 7PV268 – Krško
Novoletni loto 2025 rezultati žrebanja – počitnice v vrednosti 5.000€ in 1.500€
Še ena atraktivna nagrada so počitnice v vrednosti 5.000€ ter dodatek 1.500€. Takih nagrad je 10, kar pomeni, so izžrebali 10 različnih kombinacij.
- 101I9Z – Lotreija.si
- 858KU5 – Loterija.si
- C6H235 – Celje
- F128M4 – Slovenske Konjice
- 768EU7 – Ptuj
- 05S95K – Koper
- 13SB37 – Celje
- 768L8F – Loterija.si
- F19E09 – Ljubljana
- 115UU6 – Vojnik
Novoletni loto 2025 rezultati žrebanja – 250€
Denarna nagrada v višini 250€ je bila izžrebana 500x.
000T4F | 59HF09 | A01K99 |
007GJ3 | 5AI690 | A8F629 |
007H6A | 5C9U28 | AB2350 |
00U6A7 | 5G147G | AM2886 |
02ZH80 | 5G281T | AV1283 |
03K69A | 5G33N7 | B3J422 |
0444DZ | 5I67N4 | B4588U |
04S65I | 5JH692 | B575N2 |
051H5D | 5K45V9 | B74F59 |
05L06Z | 5O104E | B7807M |
06H9B0 | 5P71U5 | B86F56 |
06S0A6 | 5RL539 | BA3900 |
075A1C | 5T2M10 | C0035L |
076L6P | 6013IS | C1H662 |
076LZ1 | 601BS0 | C2675V |
07E36B | 6062NP | C356D7 |
07H8L3 | 6068VP | C3629A |
07K9B4 | 60VL53 | C7164E |
08AC90 | 613UI5 | C733U7 |
08M8R0 | 619LU1 | C79N46 |
09G1D8 | 627RH5 | C82A03 |
0F3V47 | 62O8M6 | CA3731 |
0J109S | 62Z8R0 | D360A0 |
0P791C | 636Z5O | D747O3 |
0RZ254 | 63I83J | D7J344 |
0T7P72 | 63P31F | D999V7 |
120R5E | 6488IU | DE6016 |
126GR7 | 653H3L | E0U229 |
1393RD | 65AA68 | E115C6 |
13FD62 | 65BH94 | E1S484 |
13GL77 | 65V71H | E2485N |
13IC56 | 6603TL | E64O04 |
1420CU | 6686KC | E776O9 |
14P57J | 66U89J | E77C42 |
14Z93O | 6724KR | E7833D |
163EK9 | 675L6F | EA7660 |
16Z26R | 67F48I | F21P81 |
178F2Z | 67Z0J1 | F4911P |
180DA2 | 68F6L9 | F5008F |
182P8E | 692B4P | F57P07 |
185M3J | 692K7I | F583R0 |
18B72J | 69O6L2 | F60I17 |
18UE37 | 6B536T | F7254V |
1C491L | 6C681T | F9H443 |
1C791N | 6D842V | FM0929 |
1D3H27 | 6FG035 | G06N95 |
1E589S | 6G6S81 | G3A347 |
1G574M | 6K152L | G570S9 |
1GB461 | 6K196Z | G68I47 |
1N5A71 | 6M0E19 | G698J3 |
1NN663 | 6N2S54 | G790R3 |
1O7I34 | 6PP371 | G7F514 |
1PU926 | 6U03B4 | G8827O |
1S088P | 6UN353 | G94A67 |
1T53D3 | 6Z44U4 | GJ6568 |
1TK647 | 710T2M | H15A01 |
1U0U14 | 716VT2 | H217F5 |
201JI6 | 7186VZ | H49C65 |
2034CR | 724L5P | H56N65 |
20D8N3 | 724UO5 | H5737E |
215NG9 | 72EP41 | H8234S |
228G6R | 72G3A1 | I647U8 |
23AI22 | 72R1G1 | I73E28 |
23IO42 | 735K2G | I9L238 |
241NN1 | 740E9B | II4933 |
24C57A | 741DI5 | IM0083 |
253MH4 | 7533RV | IR7181 |
25S88I | 7622IE | J8C998 |
26A33F | 76AU50 | K06O39 |
26I42D | 76M12V | K145L5 |
26L5M2 | 7739JF | K421L5 |
272HU3 | 777ZN9 | K5V438 |
28Z69O | 77E92Z | K639S5 |
29C1C8 | 78L6Z4 | K6R558 |
29D77U | 79J0O5 | KH8112 |
29JJ69 | 79SC30 | KI3783 |
29R4L7 | 79U41L | KJ0196 |
2C28P4 | 7A507J | KM2828 |
2CE424 | 7E323I | L0N375 |
2E2J91 | 7E492C | L1904N |
2I134E | 7E95H2 | L269A1 |
2I869J | 7F747G | L33V82 |
2J300G | 7G1A25 | L390C4 |
2M18E4 | 7GI169 | L6B143 |
2N0J23 | 7P070F | L87H62 |
2O184M | 7P1U79 | L88G22 |
2O385S | 7P26G0 | L897D7 |
2OO974 | 7P874F | LI4530 |
2OS954 | 7R14S9 | LJ2067 |
2T99A0 | 7S909C | M11F72 |
2TJ829 | 7TD425 | M13Z05 |
2V25E2 | 7V7M00 | M270G1 |
30H08L | 7V88M3 | M62D87 |
30JM57 | 801KM3 | M710A0 |
30U1E9 | 805J2H | M7491S |
3103DZ | 808F8F | M9884A |
31E88E | 810S2T | N07M82 |
325NT5 | 82V15T | N277C7 |
328V9S | 830H8V | N41B51 |
32AL19 | 8416TE | N5G813 |
32BT13 | 843NV5 | N7Z769 |
334BS2 | 8463MS | N82V84 |
337EE7 | 84L76L | N869J3 |
348UL4 | 8540IH | N9V882 |
35IP05 | 857J8N | NA9901 |
362Z6F | 85PB98 | O1U893 |
36D08M | 866RZ5 | O3D380 |
36K6E6 | 869KF6 | O47E51 |
373P4N | 86U62J | O4J684 |
379HR0 | 87UZ01 | O717G5 |
37B41U | 882LM0 | O83M56 |
38C3M6 | 88F58K | O9037U |
38FB58 | 8A49T8 | O96P80 |
3BZ034 | 8AA292 | OR0807 |
3E1L33 | 8BH369 | OU5567 |
3G350K | 8C1P73 | OV4390 |
3H51P2 | 8H01E1 | P22F17 |
3N40O1 | 8I673K | P290L9 |
3ZE676 | 8K12Z7 | P41T45 |
4043KU | 8RP561 | P42A77 |
41J1B9 | 8S240V | P580M4 |
41KS99 | 8T022O | P6456G |
432KD9 | 8T2R98 | P7028F |
44IH23 | 8T7Z15 | P7754Z |
44OF72 | 9087VD | P795F6 |
466S8C | 908I2A | P8327K |
4825BS | 910CF8 | P8N447 |
4870AC | 9163RT | PJ4966 |
48F8A6 | 924K0D | R083N7 |
48S2I1 | 928BB8 | R1K438 |
49E65O | 92ER53 | R2738G |
4A3U01 | 92HL58 | R4253L |
4A598D | 9316GM | RL0692 |
4A68C6 | 935BZ8 | S17O79 |
4C521F | 93NF68 | S526B9 |
4EG716 | 940K1E | S9049I |
4H0Z15 | 940P8J | SL5875 |
4H770U | 948P5B | SS0595 |
4N81Z7 | 94HO23 | T3A093 |
4P3B82 | 94OH49 | T8970U |
4R59M9 | 950L8K | TB3128 |
4T458D | 958UT6 | TL9550 |
4V710H | 95A44M | U06O37 |
505ID7 | 95JD10 | U1421O |
507C3G | 95PU55 | U25N88 |
50A79V | 95VZ80 | U365B1 |
50OP86 | 960Z3F | U8H714 |
50TF52 | 9681FO | U928B5 |
510TG2 | 969S8H | UR8974 |
51V58V | 96A6S2 | V143D6 |
53C76J | 972EE1 | V1J974 |
53H17A | 97L7S1 | V293M7 |
53R21F | 97Z65M | V6B104 |
53T97I | 980F4C | V6V069 |
5437KH | 983MU2 | V73R24 |
54F84L | 98U9E7 | V8968S |
5516CN | 992GV9 | V9L627 |
55S6O6 | 9945IK | VO8467 |
5617KM | 9D41N8 | VU9771 |
5678EK | 9G031N | Z0D782 |
56JV62 | 9G199J | Z0K400 |
56M92M | 9G1N10 | Z217F2 |
56V95Z | 9GB455 | Z4787R |
573ZZ8 | 9K165E | Z6996B |
57B04L | 9RF184 | Z7625C |
57NH75 | 9S777Z | ZB2036 |
58T4K9 | ZE2029 |
Novoletni loto 2025 rezultati žrebanja – 50€
Denarna nagrada v višini 50€ je bila izžrebana 10.000x. Rezultate žrebanja najdete v poročilu o Novoletnem Lotu, ki je na voljo TUKAJ.
Preveri, če je srečka dobitna na Novoletnem Lotu 2025
Ker je izžrebanih kar 10.515 nagrad, je tudi izžrebanih srečk zelo veliko. To posledično pomeni, da je tudi iskanje tistih dobitnih precej zamudno. Loterija Slovenije je zato pripravila posebno spletno stran v katero kupec vpiše 7 mestno številko potrdila o vplačilu (ne 6 mestnega, ki vsebuje črke in številke). Rezultate lahko preverite TUKAJ.